Siakap Keli

Paling Tinggi Dalam Dunia, Facebook Bayar Elaun Praktikal Lebih RM30,000 Sebulan

Latihan praktikal dan pekerjaan pertama adalah bertujuan untuk mendapatkan pengalaman dan suasana kerja yang sebenar di alam pekerjaan. Disebabkan masih baru dalam bidang pekerjaan, golongan ini kebiasaannya tidak akan meminta elaun ataupun gaji yang tinggi sebagai upah mereka menyumbangkan tenaga serta idea kepada syarikat.

Namun begitu, satu pasukan penganalisis penyelidikan ekonomi telah menemukan data yang mengemukakan bayaran dan gaji yang sangat lumayan terhadap golongan ini.

Bagi tahun ini, Facebook merupakan syarikat yang membayar kepada pelajar praktikal dengan jumlah yang paling tinggi. Setiap pelajar praktikal yang menjalani latihan di syarikat ini dibayar sebanyak $8000 (RM33, 412).

via GIPHY

Berikut merupakan senarai syarikat yang membayar pelajar praktikal mereka dengan jumlah yang agak tinggi.

25. Boeing $ 4,167 sebulan (RM17, 403.48)
24. Dell $ 4,333 sebulan (RM18, 096.77)
23. Genentech $ 4,500 sebulan (RM18, 794.25)
22. KPMG $ 4,500 sebulan (RM18, 794.25)
21. PwC $ 4,500 sebulan (RM18, 794.25)


20. Cisco Systems $ 4,667 sebulan (RM19, 491.73
19. Deloitte $ 4,667 sebulan (RM19, 491.73
18. Tesla $ 4,667 sebulan (RM19, 491.73
17. EY $ 4,825 sebulan (RM20, 151.61)
16. SAP $ 4,833 sebulan (RM20, 185.02)
15. Intel Corporation $ 5,000 setiap bulan (RM20, 882.50)
14. Visa, Inc. $ 5,167 sebulanĀ  (RM21, 579.98)
13. Viasat $ 5,333 sebulan (RM22, 548.92)
12. Goldman Sachs $ 5,367 sebulan (RM22, 415.28)
11. JP Morgan $ 5,667 sebulan (RM23, 668.23)


10. Bank of America $ 5,833 sebulan (RM24, 361.52)
9. Apple $ 6,667 sebulan (RM27, 844.73)
8. Capital One $ 7,000 sebulan (RM29, 235.50)
7. Bloomberg LP $ 7,000 sebulan (RM29, 235.50)
6. Uber $ 7167 sebulan (RM29, 932.98)
5. Microsoft $ 7,250 setiap bulan (RM30, 279.63)

via GIPHY

4. Google $ 7,500 sebulan (RM31, 323.75)
3. Salesforce $ 7,667 sebulan (RM32, 021.23)
2. Amazon $ 7,725 sebulan (RM32, 263.46)
1. Facebook $ 8,000 sebulan (RM33, 412.00)

via GIPHY

Mengikut pandangan secara teori, jika seseorang pelajar yang menjalani latihan di mana-mana tiga tempat teratas selama setahun, dia akan memperolehi bayaran melebihi $90,000 bersamaan RM375, 885.00.

Bagi pekerjaan tahap pertama kali pula, gaji yang dibayar tertinggi pada tahun 2019 ialah sebanyak $95, 000 bersamaan RM396, 767.50. Gaji setinggi itu dibayar bagi jawatan sainis data ditempat pertama dan jurutera perisian sebanyak $90,000 bersamaan RM375, 885.00 di tempat yang kedua.

Seperti data yang dikemukakan, boleh didapati bahawa kira-kira 75% daripada pekerjaan yang membayar dengan kadar yang tinggi adalah di dalam bidang teknologi.

Sumber: Thrillist

syafiq halim

Top Fan Sepanjang Masa